いまじんいまじん

PAGE TOP


メニュー



鹸化価表

品 名 苛性ソーダ 鹸化価(g) 苛性カリ 鹸化価(g) 比 重 融 点 商品コード
オリーブ油 0.136 0.19 0.92 F072、Z01、Z05、Z06
ココナッツ(精製ヤシ)油 0.181 0.2535 0.915 22?26℃ Z20-22、Z45
精製パーム油 0.142 0.1982 0.927 34?40℃ Z66-68、Z46
精製パーム核油 0.173 0.2426 0.916 22?26℃ Z29-31、Z47
カロチーノプレミアム 0.146 0.205 - Z16
つばき油(サトウ椿) 0.136 0.191 0.914 Z10
ひまし油  0.13 0.1815 0.955?0.967 22℃ Z32-34、Z55
こめ油・こめ胚芽油 0.134 0.1873 - Z77-Z81B
ごま油 0.136 0.1905 -  ZA76
アプリコットカーネル油 0.139 0.194 0.910?0.918 F069
アボカド油 0.139 0.19 0.905?0.923 Z93、F071
イブニングプリムローズ油 0.136 0.19 0.873 F063
グレープシード油 0.139 0.1945 0.917?0.925 F062
スイートアーモンド油 0.139 0.194 0.911?0.918 F061、Z15
ホホバ油(WAX) 0.066 0.093 0.853?0.875 F065
マカデミアンナッツ油 0.139 0.195 0.909?0.915 F066、Z92
ローズヒップ油 0.136 0.19 0.920?0.928 F070
小麦胚芽油 0.13 0.1825 0.892 F064
オリーブスクワラン ほぼ鹸化せず 0.002以下 0.808?0.829 F067
ココアバター 0.137 0.1915 - 38℃? FZ35-38
マンゴバター 0.135 0.189 - 37℃? F081
シアバター 0.129 0.18 - 35℃? F080
ラード 0.138 0.193 - 27?40℃ Z73
牛脂 0.14 0.196 - 35℃? -
ステアリン酸 0.141 0.1975 - 68.4℃ FZ07
ミリスチン酸 0.176 0.246 - 54℃ FZ01
キャンデリラワックス 0.046 0.065 - 65?70℃ FW01
みつろう 0.069 0.096 - 60?65℃ Z40、Z76

※当社取扱の油脂に関する鹸化価です。他社製品は規格が違うこともありますので、ご注意下さい。

※比重は容量単位での(ml)販売のみ記載しております。

※融点は常温で固体の場合のみ記載しております。

※苛性ソーダ、カリの鹸化価は、いずれも純度100%の値です。85?95%の純度で販売されている場合がありますのでご注意下さい。